
5 รายการ
ยังไม่รับแจ้ง

5 รายการ

10 รายการ

20 รายการ
                
                | ลำดับ | วันที่ | ชนิดสัตว์ | หมู่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/1/2561 | สุนัข | 1 | จันตุม | พลับพลาชัย | บุรีรัมย์ | 
| 2 | 13/1/2561 | สุนัข | อนุเสาวรีย์ | เขตบางเขน | กรุงเทพมหานคร | |
| 3 | 12/1/2561 | สุนัข | 5 | ลำทับ | ลำทับ | กระบี่ | 
| 4 | 11/1/2561 | โค | 5 | กงกุง | เมืองสรวง | ร้อยเอ็ด | 
| 5 | 11/1/2561 | สุนัข | 2 | วังจุฬา | วังน้อย | พระนครศรีอยุธยา | 
| 6 | 11/1/2561 | สุนัข | 6 | หนองตาคง | โป่งน้ำร้อย | จันทบุรี | 
| 7 | 10/1/2561 | สุนัข | 16 | หนองหมื่นถ่าน | อาจสามารถ | ร้อยเอ็ด | 
| 8 | 10/1/2561 | สุนัข | 8 | ท่าสีดา | หนอวงพอก | ร้อยเอ็ด | 
| 9 | 10/1/2561 | สุนัข | 13 | สามขา | กุฉินารายณ์ | กาฬสินธุิ๋ | 
| 10 | 9/1/2561 | สุนัข | 20 | สระคู | สุววรณภูมิ | ร้อยเอ็ด | 
| วันที่แจ้ง | ชนิดสัตว์ | อาการเบื้องต้น | หมู่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | สถานะ | ไฟล์แนบ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/1/2561 | สุนัข | ซึม ไม่กินอาหาร หางตก เดินตัวแข็ง เดินเซ | 7 | แปลงยาว | แปลงยาว | ฉะเชิงเทรา | ยังไม่รับแจ้ง | |
| 10/1/2561 | สุนัข | ซึม ไม่กินอาหาร หางตก เดินตัวแข็ง เดินเซ | 7 | แปลงยาว | แปลงยาว | ฉะเชิงเทรา | รอดำเนินการ | |
| 6/1/2561 | สุนัข | ซึม ไม่กินอาหาร หางตก เดินตัวแข็ง เดินเซ | 7 | แปลงยาว | แปลงยาว | ฉะเชิงเทรา | รับแจ้ง | |
| 4/1/2561 | สุนัข | ซึม ไม่กินอาหาร หางตก เดินตัวแข็ง เดินเซ | 7 | แปลงยาว | แปลงยาว | ฉะเชิงเทรา | รับแจ้ง | 


