| จังหวัด/เดือน | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เขต 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| กรุงเทพมหานคร | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| นนทบุรี | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ปทุมธานี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| พระนครศรีอยุธยา | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| อ่างทอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ลพบุรี | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| สิงห์บุรี | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| เขต 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| สมุทรปราการ | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| จันทบุรี | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ฉะเชิงเทรา | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| รวมทั้งหมด | 0 | 2 | 6 | 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |


