รายงานผลบวกโรคพิษสุนัขบ้า 30 วันย้อนหลัง (ตั้งแต่ 15 เม.ย. 2561 - 15 พ.ค. 2561)

ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 15/1/2561 สุนัข 1 จันตุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์
2 13/1/2561 สุนัข อนุเสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
3 12/1/2561 สุนัข 5 ลำทับ ลำทับ กระบี่
4 11/1/2561 โค 5 กงกุง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
5 11/1/2561 สุนัข 2 วังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
6 11/1/2561 สุนัข 6 หนองตาคง โป่งน้ำร้อย จันทบุรี
7 10/1/2561 สุนัข 16 หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
8 10/1/2561 สุนัข 8 ท่าสีดา หนอวงพอก ร้อยเอ็ด
9 10/1/2561 สุนัข 13 สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุิ๋
10 9/1/2561 สุนัข 20 สระคู สุววรณภูมิ ร้อยเอ็ด
11 15/1/2561 โค 5 จันตุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์
12 13/1/2561 สุนัข 2 อนุเสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
13 12/1/2561 สุนัข 6 ลำทับ ลำทับ กระบี่
14 11/1/2561 สุนัข 8 กงกุง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
15 11/1/2561 สุนัข 13 วังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
16 11/1/2561 โค 20 หนองตาคง โป่งน้ำร้อย จันทบุรี
17 10/1/2561 สุนัข 5 หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
18 10/1/2561 สุนัข 5 ท่าสีดา หนอวงพอก ร้อยเอ็ด
19 10/1/2561 สุนัข 2 สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุิ๋
20 9/1/2561 สุนัข 6 สระคู สุววรณภูมิ ร้อยเอ็ด
Tel. 02 653 4412
E-mail: dwarroom@dld.go.th
© 2024 Copyright (c) Department of Livestock Development. All right reserved. กรมปศุสัตว์