| ปี | กัดคนและสัตว์ | สัมผัสน้ำลาย | อื่น ๆ | รวมทั้งหมด | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ส่งตรวจ | พบเชื้อ | ส่งตรวจ | พบเชื้อ | ส่งตรวจ | พบเชื้อ | ส่งตรวจ | พบเชื้อ | |
| 2553 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 30 | 18 |
| 2554 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 30 | 18 |
| 2555 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 30 | 18 |
| 2556 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 30 | 18 |
| 2557 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 30 | 18 |
| 2558 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 30 | 18 |
| 2559 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 30 | 18 |
| 2560 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 30 | 18 |
| 2561 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 30 | 18 |
| รวมทั้งหมด | 90 | 54 | 90 | 54 | 90 | 54 | 270 | 162 |


