| เขต/จังหวัด | จำนวนที่บวกทั้งหมด | ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้าแยกสัตว์ | % ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้าแยกสัตว์ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สุนัข | แมว | โค | หนู | อื่นๆ | % สุนัข | % แมว | % โค | % หนู | % อื่นๆ | ||
| เขต 1 | 65 | 7 | 16 | 28 | 6 | 8 | 10.77 | 24.62 | 43.08 | 9.23 | 12.31 |
| กรุงเทพมหานคร | 24 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 18.52 | 14.81 | 25.93 | 14.81 | 25.93 |
| นนทบุรี | 14 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 7.14 | 28.57 | 50.00 | 14.29 | 0.00 |
| ปทุมธานี | 12 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8.33 | 33.33 | 58.33 | 0.00 | 0.00 |
| พระนครศรีอยุธยา | 12 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0.00 | 33.33 | 58.33 | 0.00 | 8.33 |
| เขต 2 | 91 | 2 | 24 | 42 | 10 | 13 | 2.20 | 26.37 | 46.15 | 10.99 | 14.29 |
| สมุทรปราการ | 12 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0.00 | 33.33 | 58.33 | 8.33 | 0.00 |
| ชลบุรี | 19 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5.26 | 36.84 | 50.00 | 15.79 | 21.05 |
| ระยอง | 13 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0.00 | 53.85 | 50.00 | 7.69 | 7.69 |
| จันทบุรี | 17 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5.88 | 41.18 | 66.67 | 5.88 | 23.53 |
| ตราด | 18 | 0 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0.00 | 38.89 | 57.14 | 16.67 | 22.22 |
| ฉะเชิงเทรา | 12 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0.00 | 58.33 | 0.00 | 8.33 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 156 | 9 | 40 | 70 | 16 | 21 | 5.77 | 25.64 | 44.87 | 10.26 | 16.44 |


