การมีเจ้าของ (ระดับอำเภอ)

จังหวัด/อำเภอ จำนวนที่บวกทั้งหมด การมีเจ้าของที่พบผลบวก % การมีเจ้าของที่พบผลบวก
มี ไม่มี ไม่ทราบ % มี % ไม่มี % ไม่ทราบ
กรุงเทพมหานคร 51 7 16 28 13.73 31.37 54.90
กรุงเทพมหานคร 16 5 4 7 31.25 25.00 43.75
นนทบุรี 12 1 4 7 8.33 33.33 58.33
ปทุมธานี 12 1 4 7 8.33 33.33 58.33
พระนครศรีอยุธยา 11 0 4 7 0.00 36.36 63.64
นนทบุรี 68 2 24 42 2.94 35.29 61.76
สมุทรปราการ 11 0 4 7 0.00 36.36 63.64
ชลบุรี 12 1 4 7 8.33 33.33 58.33
ระยอง 11 0 4 7 0.00 36.36 63.64
จันทบุรี 12 1 4 7 8.33 33.33 58.33
ตราด 11 0 4 7 0.00 36.36 63.64
ฉะเชิงเทรา 11 0 4 7 0.00 36.36 63.64
รวมทั้งหมด 119 9 40 70 7.56 33.61 58.82
Tel. 02 653 4412
E-mail: dwarroom@dld.go.th
© 2025 Copyright (c) Department of Livestock Development. All right reserved. กรมปศุสัตว์