วัตถุประสงค์การส่ง (ระดับตำบล)

อำเภอ/ตำบล จำนวนตัวอย่างส่งตรวจ ผลบวกโรคพิษสุนัขบ้า % ผลบวกโรคพิษสุนัขบ้า
ชันสูตร รับรอง ส่งตรวจทั้งหมด ชันสูตร รับรอง ผลบวกทั้งหมด % ชันสูตร % รับรองผล
เมืองนนทบุรี 7 6 8 7 6 13 53.85 46.15
ตำบลนนทบุรี 5 4 7 5 4 9 55.56 44.44
ตำบลบางศรีเมือง 1 2 0 1 2 3 33.33 66.67
ตำบลไทรม้า 1 0 0 1 0 1 100.00 0.00
ตำบลบางกร่าง 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00
บางกรวย 2 10 13 2 100 12 16.67 83.33
ตำบลบางกรวย 0 1 0 0 1 1 0.00 100.00
ตำบลศาลากลาง 1 3 4 1 3 4 25.00 75.00
ตำบลบางขนุน 0 1 1 0 1 1 0.00 100.00
ตำบลบางขุนกอง 1 1 4 1 1 2 50.00 50.00
ตำบลบางสีทอง 0 3 4 0 3 3 0.00 100.00
ตำบลมหาสวัสดิ์ 0 1 0 0 1 1 0.00 100.00
รวมทั้งหมด 9 16 21 9 16 25 36.00 64.00
Tel. 02 653 4412
E-mail: dwarroom@dld.go.th
© 2024 Copyright (c) Department of Livestock Development. All right reserved. กรมปศุสัตว์