| อำเภอ/ตำบล | จำนวนที่พบผลบวก | ประวัติการฉีดวัคซีนในสัตว์ที่พบผลบวก | % ประวัติวัคซีนในสัตว์ที่พบผลบวก | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เคยฉีด | ไม่เคยฉีด | ไม่ทราบ | % เคยฉีด | % ไม่เคยฉีด | % ไม่ทราบ | ||
| เมืองนนทบุรี | 21 | 7 | 6 | 8 | 33.33 | 28.57 | 38.10 |
| ตำบลนนทบุรี | 16 | 5 | 4 | 7 | 33.33 | 28.57 | 38.10 |
| ตำบลบางศรีเมือง | 3 | 1 | 2 | 0 | 31.25 | 25.00 | 43.75 |
| ตำบลไทรม้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 | 0.00 |
| ตำบลบางกร่าง | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| บางกรวย | 25 | 2 | 10 | 13 | 8.00 | 40.00 | 52.00 |
| ตำบลบางกรวย | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| ตำบลศาลากลาง | 8 | 1 | 3 | 4 | 12.50 | 37.50 | 50.00 |
| ตำบลบางขนุน | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| ตำบลบางขุนกอง | 6 | 1 | 1 | 4 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
| ตำบลบางสีทอง | 7 | 0 | 3 | 4 | 0.00 | 42.86 | 57.14 |
| ตำบลมหาสวัสดิ์ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 46 | 9 | 16 | 21 | 19.57 | 34.78 | 45.65 |


